2025 YILI YATIRIM PROGRAMINDA SİVAS’A YİNE HÜSRAN DÜŞTÜ
|
2 Görüntüleme
| KURUMU | PROJE ADI | KARAKTERİSTİĞİ | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI | 2024 YILI SONU KÜMÜLÂTİF HARCAMA | 2025 YILI YATIRIMI |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | HASTANE İNŞAATI | HASTANE İNŞAATI (800 YATAKLI) / MAKİNE TEÇHİZAT | 2010-2027 | 4.114.863.232 TL | 2.757.851.495 TL | 1.000.002.000 TL |
| ULAŞTIRMA KGM | *ÇAMLIBEL TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI | BSK (7.70 km), ÇİFT TÜP KARAYOLU TÜNELİ (4.735 m), BSK (4.21 km) | 2025-2028 | 3.320.000.000 TL | - | 150.000.000 TL |
| ULAŞTIRMA KGM | ZARA-GEMİNBELİ TÜNELİ-SUŞEHRİ YOLU | BSK (55 km), ÇİFT TÜP TÜNEL (4.283 m.), Köprü 306 m. | 2017-2018 | 5.310.340.103 TL | 1.912.516.412 TL | 756.745.000 TL |
| ULAŞTIRMA KGM | SORGUN-AKDAĞMADENİ-YILDIZELİ YOLU | BÖLÜNMÜŞ YOL (157 km.) | 1997-2028 | 3.709.775.261 TL | 2.288.375.170 TL | 420.414.00 TL |
| ULAŞTIRMA KGM | YILDIZELİ AYRIMI-7. BÖLGE HUDUDU YOLU | BSK (30 km.) | 2023-2028 | 517.262.356 TL | 123.753.329 TL | 42.041.000 TL |
| ULAŞTIRMA KGM | KANGAL-ALACAHAN 8. BÖLGE HUDUDU YOLU | BSK (50 km.) KÖPRÜ (227 m.) | 2012-2028 | 4.636.662.647 TL | 1.359.654.816 TL | 336.330.000 TL |
| ULAŞTIRMA TCDD | SİVAS LOJİSTİK MERKEZİ | LOJİSTİK MERKEZ | 2016-2025 | 1.557.253.000 TL | 915.244.000 TL | 642.009.000 TL |
| ULAŞTIRMA TCDD | SİVAS-ERZİNCAN HIZLI TREN | MÜŞAVİRLİK/KONTROLLÜK, YHT HATTI (33 km.) | 2011-2027 | 16.849.833.894 TL | 7.066.649.693 TL | 1.000 TL |
| ULAŞTIRMA TCDD | *DEMİRAĞ OSB İLTİSAK HATTI | İLTİSAK HATTI YAPIMI (11 km.) | 2020-2028 | 583.606.000 TL | - | 10.000.000 TL |
| ULAŞTIRMA DHMİ | HAVALİMANI PİST ONARIMI VE CAT II DÖNÜŞTÜRME | ALTYAPI (250.000 m2) | 2020-2027 | 770.000.000 TL | - | 1.000 TL |
| TÜRASAŞ GN. MD. | BOJİ FABRİKASI KURULUMU | ETÜT-PROJE-MÜŞAVİRLİK-MAKİNE- TEÇHİZAT | 2023-2025 | 332.825.935 TL | 247.825.935 TL | 85.000.000 TL |
| TÜRASAŞ GN. MD. | MİSAFİRHANE BİNASI GÜÇLENDİRİLME | GÜÇLENDİRME | 2024-2025 | 95.000.000 TL | - | 10.000.000 TL |
| TÜRASAŞ GN. MD. | SARNIÇ VAGON YIKAMA BİNASI UZATILMASI | ETÜT-PROJE-MÜŞAVİRLİK-İNŞAAT-MAKİNA-TEÇHİZAT | 2024-2025 | 31.307.000 TL | - | 31.307.000 TL |
| TÜRASAŞ GN. MD. | MİLLİ RAYLI SİSTEM ARAÇLARI PARÇA İMALAT FAB. | MAKİNE-TEÇHİZAT | 2024-2025 | 24.200.000 TL | - | 24.200.000 TL |
| DSİ GN. MD. | *SİVAS İÇME SUYU TEMİNİ | İÇME SUYU TEMİNİ (16,3 milyon m3/yıl), İSALE HATTI (13.67 km), REGÜLÂTÖR (1 adet) | 2025-2029 | 1.000.000.000 TL | - | 100.000.000 TL |
| İÇİŞLERİ BAK. | KANGAL HÜKÜMET KONAĞI | HÜKÜMET KONAĞI ( 3.400 m2) | 2018-2026 | 153.000.000 TL | - | 80.000.000 TL |
| İÇİŞLERİ BAK. | DİVRİĞİ HÜKÜMET KONAĞI | HÜKÜMET KONAĞI ( 4.500 m2) | 2023-2026 | 202.500.000 TL | - | 1.000 TL |
| 2025 YILI YATIRIM PROGRAMINDA TOPLAM 17 ADET YATIRIM BULUNMAKTADIR. BUNLARDAN; 8 TANESİ DEVAM EDEN YATIRIM 7 TANESİ ÖNCEKİ YILLARDA PROGRAMA ALINMIŞ ANCAK HENÜZ BAŞLANMAMIŞ YATIRIM 2 TANESİ İSE 2025 YILI PROGRAMINA GİREN YENİ YATIRIMDIR. | 2025 YILINDA DEVAM EDEN VE YENİ BAŞLAYACAK OLAN BÜTÜN YATIRIMLAR İÇİN AYRILAN TOPLAM ÖDENEK TUTARI | 3.678.061.000 TL | ||||

Yorum Yazın